| « | |
| |
![]()
Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis gemäß § 6 der allgemeinen Fondsbestimmungen werden für jede Anteilscheingattung ab sofort ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart (* = Morning Stars).
Kurse per 21.05.2013
Österreichische Anleihen / EURO Anleihen
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. |
| **** Apollo 1 Styrian Euro Bond » Fondsdokumente | AT0000856703 (A) | EUR | 7,74 | 7,99 | 7,74 |
| AT0000747019 (T) | EUR | 12,62 | 13,03 | 12,62 | |
Apollo 34 » Fondsdokumente | AT0000A0XBJ1 (A) | EUR | 10,40 | 11,20 | 10,40 |
| AT0000627666 (A2) | EUR | 12428,70 | 13298,70 | 12428,60 | |
| **** Apollo APIS Liquid » Fondsdokumente | AT0000948013 (A) | EUR | 72,65 | 73,56 | 72,65 |
| AT0000746953 (T) | EUR | 94,76 | 95,94 | 94,76 | |
| ***** Apollo Euro Corporate Bond Fund » Fondsdokumente | AT0000819487 (A) | EUR | 6,54 | 6,88 | 6,54 |
| AT0000746938 (T) | EUR | 10,56 | 11,11 | 10,56 | |
| ***** Apollo Mündel » Fondsdokumente | AT0000900048 (A) | EUR | 7,58 | 7,83 | 7,58 |
| AT0000746961 (T) | EUR | 12,22 | 12,62 | 12,22 |
Internationale Anleihen
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. |
| **** Apollo 2 Global Bond » Fondsdokumente | AT0000856711 (A) | EUR | 7,74 | 8,07 | 7,74 |
| AT0000A0LGZ1 (A2) | EUR | 113076,00 | 117881,00 | 113076,00 | |
| AT0000746912 (T) | EUR | 11,97 | 12,48 | 11,97 | |
| **** Apollo Euro Convertible Bond Fund » Fondsdokumente | AT0000606959 (A) | EUR | 12,58 | 13,24 | 12,58 |
| AT0000606967 (T) | EUR | 14,52 | 15,28 | 14,52 | |
| *** Value Cash Flow Fonds » Fondsdokumente | AT0000837299 (A) | EUR | 27,02 | 28,44 | 27,02 |
| AT0000835004 (A) | USD | 34,77 | 36,60 | 34,77 | |
| AT0000496179 (T) | EUR | 41,47 | 43,65 | 41,47 |
Mischfonds
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. |
| *** Capital Bank Opportunities » Fondsdokumente | AT0000A09HQ7 (A) | EUR | 120,16 | 127,37 | 120,16 |
| AT0000A09HR5 (T) | EUR | 125,18 | 132,69 | 125,18 | |
| **** Leitbetriebe Austria Fonds » Fondsdokumente | AT0000A0A8Q3 (A) | EUR | 11374,90 | 11943,70 | 11374,90 |
| AT0000A0A8R1 (T) | EUR | 12523,10 | 13149,20 | 12523,10 | |
| *** Security Allocation Fund Balanced » Fondsdokumente | AT0000A0G6E7 (A) | EUR | 11,01 | 11,59 | 11,01 |
| AT0000A0G6F4 (T) | EUR | 11,26 | 11,85 | 11,26 | |
| **** Value Investment Fonds Basis » Fondsdokumente | AT0000A0DYP2 (A) | EUR | 113,53 | 119,49 | 113,53 |
| AT0000A0DYQ0 (T) | EUR | 120,61 | 126,94 | 120,61 | |
| **** Value Investment Fonds Chance » Fondsdokumente | AT0000A0DYM9 (A) | EUR | 127,91 | 134,63 | 127,91 |
| AT0000A0DYN7 (T) | EUR | 132,88 | 139,86 | 132,88 | |
| ***** Value Investment Fonds Klassik » Fondsdokumente | AT0000654652 (A) | EUR | 100,48 | 105,76 | 100,48 |
| AT0000990346 (T) | EUR | 134,07 | 141,11 | 134,07 |
Dachfonds
Internationale Aktien
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. |
| * Apollo European Equity » Fondsdokumente | AT0000856695 (A) | EUR | 4,20 | 4,42 | 4,20 |
| AT0000A0J755 (A2) | EUR | 108789,00 | 114500,00 | 108789,00 | |
| AT0000778568 (T) | EUR | 5,68 | 5,98 | 5,68 | |
| *** Apollo Styrian Global Equity » Fondsdokumente | AT0000765326 (A) | EUR | 12,05 | 12,68 | 12,05 |
| AT0000A0H312 (A2) | EUR | 133275,00 | 140272,00 | 133275,00 | |
| AT0000A03KC4 (T) | EUR | 12,79 | 13,46 | 12,79 |
Emerging Market & Companies
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. |
| *** Apollo Emerging Europe » Fondsdokumente | AT0000826086 (A) | EUR | 135,09 | 142,18 | 135,09 |
| AT0000746904 (T) | EUR | 157,79 | 166,07 | 157,79 | |
| ** Apollo New World » Fondsdokumente | AT0000986054 (A) | EUR | 107,33 | 112,96 | 107,33 |
| AT0000746979 (T) | EUR | 199,99 | 210,49 | 199,99 |








