| « | |
| |
![]()
Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis gemäß § 6 der allgemeinen Fondsbestimmungen werden für jede Anteilscheingattung ab sofort ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart.
Kurse per 03.02.2012
Österreichische Anleihen / EURO Anleihen
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
| Apollo 1 Styrian Euro Bond » Fondsdokumente | AT0000856703 (A) | EUR | 7,29 | 7,53 | 7,29 | 0,02 |
| AT0000747019 (T) | EUR | 11,53 | 11,90 | 11,53 | 0,03 | |
| Apollo APIS Liquid » Fondsdokumente | AT0000948013 (A) | EUR | 71,87 | 72,77 | 71,87 | 0,09 |
| AT0000746953 (T) | EUR | 92,96 | 94,12 | 92,96 | 0,12 | |
| Apollo Euro Corporate Bond Fund » Fondsdokumente | AT0000819487 (A) | EUR | 6,00 | 6,32 | 6,00 | 0,02 |
| AT0000746938 (T) | EUR | 9,41 | 9,90 | 9,41 | 0,03 | |
| Apollo Mündel » Fondsdokumente | AT0000900048 (A) | EUR | 7,17 | 7,40 | 7,17 | 0,02 |
| AT0000746961 (T) | EUR | 11,25 | 11,62 | 11,25 | 0,02 |
Internationale Anleihen
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
| Apollo 2 Global Bond » Fondsdokumente | AT0000856711 (A) | EUR | 7,14 | 7,44 | 7,14 | 0,02 |
| AT0000746912 (T) | EUR | 10,80 | 11,26 | 10,80 | 0,03 | |
| Apollo Euro Convertible Bond Fund » Fondsdokumente | AT0000606959 (A) | EUR | 10,73 | 11,29 | 10,73 | 0,03 |
| AT0000606967 (T) | EUR | 12,17 | 12,81 | 12,17 | 0,03 | |
| Value Cash Flow Fonds » Fondsdokumente | AT0000837299 (A) | EUR | 24,84 | 26,14 | 24,84 | 0,27 |
| AT0000835004 (A) | USD | 32,53 | 34,24 | 32,53 | 0,35 | |
| AT0000496179 (T) | EUR | 36,25 | 38,15 | 36,25 | 0,39 |
Mischfonds
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
| Capital Bank Opportunities » Fondsdokumente | AT0000A09HQ7 (A) | EUR | 100,43 | 106,46 | 100,43 | 0,28 |
| AT0000A09HR5 (T) | EUR | 102,86 | 109,03 | 102,86 | 0,29 | |
| Leitbetriebe Austria Fonds » Fondsdokumente | AT0000A0A8Q3 (A) | EUR | 10539,00 | 11066,00 | 10539,00 | 45,57 |
| AT0000A0A8R1 (T) | EUR | 11384,30 | 11953,60 | 11384,30 | 49,23 | |
| Security Allocation Fund Balanced » Fondsdokumente | AT0000A0G6E7 (A) | EUR | 9,72 | 10,23 | 9,72 | 0,01 |
| AT0000A0G6F4 (T) | EUR | 9,94 | 10,46 | 9,94 | 0,01 | |
| Value Investment Fonds Basis » Fondsdokumente | AT0000A0DYP2 (A) | EUR | 105,11 | 110,63 | 105,11 | 0,18 |
| AT0000A0DYQ0 (T) | EUR | 109,17 | 114,90 | 109,17 | 0,18 | |
| Value Investment Fonds Chance » Fondsdokumente | AT0000A0DYM9 (A) | EUR | 111,30 | 117,14 | 111,30 | 0,13 |
| AT0000A0DYN7 (T) | EUR | 114,01 | 120,00 | 114,01 | 0,13 | |
| Value Investment Fonds Klassik » Fondsdokumente | AT0000654652 (A) | EUR | 85,32 | 89,80 | 85,32 | 0,16 |
| AT0000990346 (T) | EUR | 110,68 | 116,49 | 110,68 | 0,20 |
Dachfonds
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
| Apollo Ausgewogen » Fondsdokumente | AT0000708763 (T) | EUR | 9,14 | 9,62 | 9,14 | 0,01 |
| AT0000A0DXL3 (T2) | EUR | 9,11 | 9,59 | 9,11 | 0,01 | |
| Apollo Dynamisch » Fondsdokumente | AT0000708771 (T) | EUR | 6,94 | 7,30 | 6,94 | 0,00 |
| AT0000A0DXM1 (T2) | EUR | 6,87 | 7,23 | 6,87 | 0,00 | |
| Apollo Konservativ » Fondsdokumente | AT0000708755 | EUR | 11,33 | 11,92 | 11,33 | 0,04 |
| Apollo Selection Balanced » Fondsdokumente | AT0000802590 (A) | EUR | 6,15 | 6,47 | 6,15 | 0,01 |
| AT0000802608 (T) | EUR | 8,58 | 9,03 | 8,58 | 0,01 | |
| Apollo Selection Global » Fondsdokumente | AT0000654660 (A) | EUR | 5,30 | 5,58 | 5,30 | 0,00 |
| AT0000734280 (T) | EUR | 5,94 | 6,25 | 5,94 | 0,00 | |
| Apollo Selection Trend » Fondsdokumente | AT0000734272 | EUR | 4,26 | 4,48 | 4,26 | 0,00 |
| AT0000A0FYT9 (A) | EUR | 4,26 | 4,48 | 4,26 | 0,00 | |
| Basis Portfolio 10 Jahre » Fondsdokumente | AT0000708581 (A) | EUR | 81,13 | 85,39 | 81,13 | 0,01 |
| AT0000708730 (T) | EUR | 101,42 | 106,74 | 101,42 | 0,01 | |
| S.A.M. Global II » Fondsdokumente | AT0000757190 | EUR | 10,14 | 10,70 | 10,10 | 0,00 |
| S.A.M. IV Running Bull » Fondsdokumente | AT0000744727 | EUR | 8,68 | 9,20 | 8,60 | 0,00 |
| S.A.M. MD-A Managed Discount Alpha » Fondsdokumente | AT0000619705 | EUR | 10,99 | 11,60 | 10,90 | 0,00 |
| S.A.M. Vermögensverwaltung Global » Fondsdokumente | AT0000757372 | EUR | 11,38 | 12,00 | 11,30 | 0,00 |
| TVG Zukunftsfonds » Fondsdokumente | AT0000A05H82 (A) | EUR | 7,38 | 7,75 | 7,38 | 0,00 |
| AT0000A05H90 (T) | EUR | 7,38 | 7,75 | 7,38 | 0,00 |
Internationale Aktien
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
| Apollo European Equity » Fondsdokumente | AT0000856695 (A) | EUR | 3,60 | 3,79 | 3,60 | 0,00 |
| AT0000A0J755 (A2) | EUR | 91722,40 | 96537,90 | 91722,40 | 0,08 | |
| AT0000778568 (T) | EUR | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 0,00 | |
| Apollo Styrian Global Equity » Fondsdokumente | AT0000765326 (A) | EUR | 9,77 | 10,28 | 9,77 | 0,00 |
| AT0000A0H312 (A2) | EUR | 107368,00 | 113005,00 | 107368,00 | 0,17 | |
| AT0000A03KC4 (T) | EUR | 10,29 | 10,83 | 10,29 | 0,00 |
Emerging Market & Companies
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. | KESt |
| Apollo Emerging Europe » Fondsdokumente | AT0000826086 (A) | EUR | 137,85 | 145,09 | 137,85 | 0,00 |
| AT0000746904 (T) | EUR | 158,45 | 166,77 | 158,45 | 0,00 | |
| Apollo New World » Fondsdokumente | AT0000986054 (A) | EUR | 96,39 | 101,45 | 96,39 | 0,49 |
| AT0000746979 (T) | EUR | 173,27 | 182,37 | 173,27 | 0,88 |









