| « | |
| |
![]()
Der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis gemäß § 6 der allgemeinen Fondsbestimmungen werden für jede Anteilscheingattung ab sofort ausschließlich auf unserer Homepage verlautbart (* = Morning Stars).
Kurse per 17.05.2013
Österreichische Anleihen / EURO Anleihen
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. |
| **** Apollo 1 Styrian Euro Bond » Fondsdokumente | AT0000856703 (A) | EUR | 7,73 | 7,98 | 7,73 |
| AT0000747019 (T) | EUR | 12,60 | 13,01 | 12,60 | |
Apollo 34 » Fondsdokumente | AT0000A0XBJ1 (A) | EUR | 10,41 | 11,20 | 10,40 |
| AT0000627666 (A2) | EUR | 12439,70 | 13310,50 | 12439,70 | |
| **** Apollo APIS Liquid » Fondsdokumente | AT0000948013 (A) | EUR | 72,52 | 73,43 | 72,52 |
| AT0000746953 (T) | EUR | 94,58 | 95,76 | 94,58 | |
| ***** Apollo Euro Corporate Bond Fund » Fondsdokumente | AT0000819487 (A) | EUR | 6,54 | 6,88 | 6,54 |
| AT0000746938 (T) | EUR | 10,56 | 11,11 | 10,56 | |
| ***** Apollo Mündel » Fondsdokumente | AT0000900048 (A) | EUR | 7,58 | 7,83 | 7,58 |
| AT0000746961 (T) | EUR | 12,22 | 12,62 | 12,22 |
Internationale Anleihen
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. |
| **** Apollo 2 Global Bond » Fondsdokumente | AT0000856711 (A) | EUR | 7,76 | 8,09 | 7,76 |
| AT0000A0LGZ1 (A2) | EUR | 113282,00 | 118097,00 | 113282,00 | |
| AT0000746912 (T) | EUR | 12,00 | 12,51 | 12,00 | |
| **** Apollo Euro Convertible Bond Fund » Fondsdokumente | AT0000606959 (A) | EUR | 12,51 | 13,17 | 12,51 |
| AT0000606967 (T) | EUR | 14,44 | 15,20 | 14,44 | |
| *** Value Cash Flow Fonds » Fondsdokumente | AT0000837299 (A) | EUR | 27,00 | 28,42 | 27,00 |
| AT0000835004 (A) | USD | 34,80 | 36,63 | 34,80 | |
| AT0000496179 (T) | EUR | 41,44 | 43,62 | 41,44 |
Mischfonds
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. |
| *** Capital Bank Opportunities » Fondsdokumente | AT0000A09HQ7 (A) | EUR | 118,42 | 125,53 | 118,42 |
| AT0000A09HR5 (T) | EUR | 123,37 | 130,77 | 123,37 | |
| **** Leitbetriebe Austria Fonds » Fondsdokumente | AT0000A0A8Q3 (A) | EUR | 11385,60 | 11954,80 | 11385,60 |
| AT0000A0A8R1 (T) | EUR | 12534,80 | 13161,50 | 12534,80 | |
| *** Security Allocation Fund Balanced » Fondsdokumente | AT0000A0G6E7 (A) | EUR | 10,99 | 11,57 | 10,99 |
| AT0000A0G6F4 (T) | EUR | 11,23 | 11,82 | 11,23 | |
| **** Value Investment Fonds Basis » Fondsdokumente | AT0000A0DYP2 (A) | EUR | 113,41 | 119,36 | 113,41 |
| AT0000A0DYQ0 (T) | EUR | 120,48 | 126,81 | 120,48 | |
| **** Value Investment Fonds Chance » Fondsdokumente | AT0000A0DYM9 (A) | EUR | 127,78 | 134,49 | 127,78 |
| AT0000A0DYN7 (T) | EUR | 132,75 | 139,72 | 132,75 | |
| ***** Value Investment Fonds Klassik » Fondsdokumente | AT0000654652 (A) | EUR | 99,99 | 105,24 | 99,99 |
| AT0000990346 (T) | EUR | 133,41 | 140,41 | 133,41 |
Dachfonds
Internationale Aktien
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. |
| * Apollo European Equity » Fondsdokumente | AT0000856695 (A) | EUR | 4,17 | 4,39 | 4,17 |
| AT0000A0J755 (A2) | EUR | 108069,00 | 113743,00 | 108069,00 | |
| AT0000778568 (T) | EUR | 5,64 | 5,94 | 5,64 | |
| *** Apollo Styrian Global Equity » Fondsdokumente | AT0000765326 (A) | EUR | 11,92 | 12,55 | 11,92 |
| AT0000A0H312 (A2) | EUR | 131912,00 | 138838,00 | 131912,00 | |
| AT0000A03KC4 (T) | EUR | 12,66 | 13,32 | 12,66 |
Emerging Market & Companies
| Titel | ISIN | Whg | Wert | Ausgabe | Rückn. |
| *** Apollo Emerging Europe » Fondsdokumente | AT0000826086 (A) | EUR | 135,75 | 142,88 | 135,75 |
| AT0000746904 (T) | EUR | 158,57 | 166,89 | 158,57 | |
| ** Apollo New World » Fondsdokumente | AT0000986054 (A) | EUR | 106,88 | 112,49 | 106,88 |
| AT0000746979 (T) | EUR | 199,15 | 209,61 | 199,15 |








